-
Bobine d'acier inoxydable
-
Bobine en acier laminée à froid
-
Bobine en acier laminée à chaud
-
Plat roulé d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier de modèle
-
Feuille d'acier inoxydable de miroir
-
Tube sans couture d'acier inoxydable
-
Tuyau soudé d'acier inoxydable
-
angle en acier inoxydable
-
La Manche d'acier inoxydable
-
Acier inoxydable que je rayonne
-
Acier inoxydable Rod rond
-
Bride d'acier inoxydable
-
Feuille polie d'acier inoxydable
-
Métal Rods noir
-
Plat de coupure en acier
-
Feuille de plaque en aluminium
-
Feuille en aluminium modelée
-
M. LinAvec l'arrivée de la nouvelle année, je souhaite votre expansion de société, développement des affaires, prospérité et richesse ! Nous n'avons pas toujours un nouveau ressort, mais nous avons toujours un nouveau jour, et pouvons chaque jour de chaque année être remplis avec le bonheur et joie pour vous !
-
M. WangPeut votre société s'épanouir et se développer jour après jour !
-
Panie KateLe życzę Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. de Szczerze, aby le silniejsza du większa i de się de stała du rosła i de stopniowo !
Bobine en acier laminée à chaud 201 de 3MM
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Stainless steel |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Bobine laminée à chaud |
Quantité de commande min | 30tons |
Prix | 30%prepaid(Negotiate a price) |
Détails d'emballage | Livre cartonné |
Délai de livraison | 60 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 300tons |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Bobine laminée à chaud | Technique | Froid/laminé à chaud |
---|---|---|---|
Poids de bobine | en tant que votre demande | Catégorie | 200/300/400 série |
Certificat | ISO9001 | Utilisation | Structure de construction |
Mettre en évidence | Bobine en acier 4MM laminée à chaud de 3MM,Bobine en acier laminée à chaud 201,bandes balayées d'acier inoxydable 14MM |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
L'acier inoxydable laminé à chaud de prix usine love 201
Des bobines laminées à chaud sont faites à partir des dalles (principalement billettes de coulée continue) en tant que matières premières, chauffées et puis transformées en bandes par des unités de dégrossissage et des unités de finition. La bande en acier chaude du dernier moulin du moulin de finition est refroidie à la température réglée par écoulement laminaire et a roulé dans les bobines en acier de bande par le pot tournant. Les bobines en acier refroidies de bande sont transformées en tôles d'acier, bobines plates et produits en acier longitudinaux de bande par les différentes lignes d'arrivée (aplatissement, redressage, croix-coupe ou fente, inspection, pesage, empaquetage et repérage, etc.) selon les différents besoins des clients. En raison son de haute résistance, de bonne dureté, de traitement facile et de bonne soudabilité, les produits en acier laminés à chaud sont très utilisés dans le bateau, l'automobile, le pont, la construction, les machines, le récipient à pression et d'autres industries. Avec la maturité croissante de nouvelles technologies pour commander l'exactitude dimensionnelle, la forme de plat et la qualité extérieure des tôles d'acier et les bandes laminées à chaud et l'introduction des produits nouveaux, les tôles d'acier laminées à chaud et les bandes ont été de plus en plus très utilisées et pour avoir une compétitivité plus forte et plus forte sur le marché.
Nom | Bobine laminée à chaud |
Certificat | ISO9001 |
Surface | 1D |
Épaisseur | 3-14mm |
Largeur | 1500mm 1800mm 2000mm |
Longueur | au besoin |
Délai de livraison | 60days après T/T |
Caractéristique | Bonne représentation coûtée, stabilité des prix |
L'information de l'entreprise
La technologie Cie., Ltd en métal de Wuxi Deruifeng est située à Wuxi, le plus grand commerce d'acier inoxydable, traitant et commerçant le hub en Chine, sur le rivage du lac Taihu et du canal.
Notre société traite toujours des bobines ou des plats d'acier inoxydable de 200 séries, de 300 séries, de 400 séries ; haut alliage de nickel 600 séries, bobines de 800 séries ; tuyaux d'acier inoxydables, barres rondes, barres plates, barres carrées, etc. Le secteur de production pour répondre aux différents besoins de différents clients. Ventes domestiques d'agent d'acier inoxydable de Shanxi TISCO, de Changhaï Baosteel, de Zhangjiagang Pohang, de fer de Jiuquan et d'acier, Kunshan Dageng, acier spécial de Dongfang, Fujian produits froids et chauds de Fuxin de lien ; la société également entreprendre le traitement du plat antidérapage, l'aplatissement, la fente, le cisaillement, le recourbement, le polissage, le miroir, le dessin, waterjet, laser, coupe de plasma et d'autres affaires de traitement. Ventes d'agent de produits d'importation d'acier inoxydable principalement : La Suède Avesta, la Finlande, l'Outokumpu, l'Afrique du Sud, l'industrie métallurgique du Japon et d'autres aciéries, dont le plat japonais de modèle est notre caractéristique.
Nous avons également d'excellents services techniques et d'inspection dans le domaine du bâti. Nous avons engagé un ingénieur en chef technique expérimenté et 2 inspecteurs professionnels de qualité, qui sont particulièrement responsables de la production de processus et des conseils sur place des pièces en acier moulées et des pièces de fonte, et aider les entreprises de moulage nécessitant le support technique et commissionner des services d'acceptation.
Nous avons une expérience riche dans le commerce extérieur et avons établi des relations coopératives à long terme avec beaucoup d'entreprises étrangères célèbres. Nous te fournirons sincèrement des services satisfaisants avec le mode de haute qualité, rapide et professionnel de gestion. Clients bienvenus pour nous envoyer des messages. Nous attendons avec intérêt de coopérer avec vous.
FAQ
Q : Comment obtenir des échantillons ?
: Le catalogue et la plupart des échantillons ont été préparés pour vous.
Les échantillons faits sur commande prennent environ 5-7 jours. Veuillez nous contacter pour plus d'appui.
Q : Quelle est la quantité d'ordre minimum ?
: Si vous voudriez commander une petite quantité ou une commande à l'essai, jugez svp que libre pour contacter nous et nous peut répondre à vos exigences.
Q : Pouvez-vous OEM ou ODM ?
: Oui, nous avons une équipe de développement forte. Des produits peuvent être fabriqués selon vos conditions.
Q : Qu'un peu la méthode de paiement vous acceptent-elles ?
: Nous acceptons le paiement par transfert de fil. En outre, vous pouvez également virer l'argent sur notre compte bancaire.
Q : Quel est le délai de livraison moyen ?
: Pour des échantillons, le délai de livraison est environ 5-7 jours.
Pour la production en série, le délai de livraison typique est de 10-25 jours. Si la personnalisation est exigée, le délai de livraison est de 45 à 60 jours. En tous cas, nous ferons notre meilleur pour répondre à vos besoins.
Q : Pouvez-vous fournir les documents appropriés ?
: Oui, nous pouvons fournir la plupart des documents priés.
Sentez svp librement pour nous laisser le message si vous avez n'importe quelle question au sujet de nous et nos produits.