-
Bobine d'acier inoxydable
-
Bobine en acier laminée à froid
-
Bobine en acier laminée à chaud
-
Plat roulé d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier de modèle
-
Feuille d'acier inoxydable de miroir
-
Tube sans couture d'acier inoxydable
-
Tuyau soudé d'acier inoxydable
-
angle en acier inoxydable
-
La Manche d'acier inoxydable
-
Acier inoxydable que je rayonne
-
Acier inoxydable Rod rond
-
Bride d'acier inoxydable
-
Feuille polie d'acier inoxydable
-
Métal Rods noir
-
Plat de coupure en acier
-
Feuille de plaque en aluminium
-
Feuille en aluminium modelée
-
M. LinAvec l'arrivée de la nouvelle année, je souhaite votre expansion de société, développement des affaires, prospérité et richesse ! Nous n'avons pas toujours un nouveau ressort, mais nous avons toujours un nouveau jour, et pouvons chaque jour de chaque année être remplis avec le bonheur et joie pour vous !
-
M. WangPeut votre société s'épanouir et se développer jour après jour !
-
Panie KateLe życzę Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. de Szczerze, aby le silniejsza du większa i de się de stała du rosła i de stopniowo !
Pièces métalliques en acier inoxydable laminées à chaud en bobine 201 304 316 300Série

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNuméro de modèle | 200 séries 300 séries | Nom du produit | Bobine en acier laminée à chaud/bobine en acier laminée à froid |
---|---|---|---|
Application du projet | L'industrie, architecture, décorent | Matériel | 201 304 316 |
Méthode de paiement | T/T | Qualité | Haute qualité. Inspection |
Surligner | Bobine de l'acier inoxydable 316,Coils métalliques en acier inoxydable laminés à chaud,Coils en acier inoxydable de la série 300 |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Acier inoxydable 201 304 316 bobine/bande/201 ss 304 bobine en acier inoxydable
La bobine en acier inoxydable est idéale pour une grande variété d'applications et est produite selon les technologies les plus avancées et les exigences de qualité les plus strictes.Il est disponible dans une gamme de qualités résistantes à la corrosion et à la chaleur pour offrir une résistance élevée,
un matériau résistant à la corrosion, léger, hautement utilisable et 100% recyclable. Nous nous imposons les exigences les plus strictes possibles en tant qu'organisation.Nos fournisseurs et nos entrepreneurs sont tenus de respecter les mêmes exigences strictesCela signifie que les chaînes d'approvisionnement de nos clients et, à leur tour, celles de leurs clients bénéficient des normes rigoureuses et de la grande transparence que nous défendons.et fournir des déclarations et des déclarations de produits mises à jour en permanence couvrant tout ce que nous faisons.
Nom | Coils laminés à chaud/coils laminés à froid |
Certificat | Résistance à la corrosion |
Surface | 1D /2B |
Épaisseur | 0.3-14 mm |
Largeur | 1000 mm 1219 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm |
Longueur | selon les besoins |
Délai de livraison | 60 jours après T/T |
Caractéristique | Bon rendement des coûts,stabilité des prix |
Informations sur la société
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. est située à Wuxi, le plus grand centre commercial, de transformation et de commerce d'acier inoxydable de Chine, sur les rives du lac Taihu et du canal.
Notre société traite toujours des bobines ou plaques en acier inoxydable de la série 200, de la série 300, de la série 400; des bobines en alliage de nickel de haute qualité de la série 600, de la série 800; des tuyaux en acier inoxydable, des barres rondes, des barres plates,barres carrées, etc. La zone de production pour répondre aux différents besoins de différents clients.Kunshan Dageng est une femme., Dongfang Special Steel, Fujian Fuxin produits de cravate à froid et à chaud; la société entreprend également le traitement de la plaque antidérapante, l'aplatissement, la découpe, le cisaillement, le pliage, le polissage, le miroir, le dessin,jet d'eauLes produits importés en acier inoxydable sont principalement vendus par des agents: Suède Avesta, Finlande, Outokumpu, Afrique du Sud,Japon Industrie métallurgique et autres aciéries, dont la plaque à motifs japonais est notre caractéristique.
Nous avons également d'excellents services techniques et d'inspection dans le domaine de la coulée.qui sont spécialement responsables de la production procédurale et de l'orientation sur place des pièces en acier moulé et des pièces en fonte, et aider les entreprises de coulée qui ont besoin d'un soutien technique et de services de mise en service.
Nous avons une riche expérience dans le commerce extérieur et avons établi des relations de coopération à long terme avec de nombreuses entreprises étrangères célèbres.Nous vous fournirons sincèrement des services satisfaisants de haute qualitéBienvenue aux clients pour nous envoyer des messages. Nous sommes impatients de coopérer avec vous.
Questions fréquentes
Q: Comment obtenir des échantillons?
R: Le catalogue et la plupart des échantillons ont été préparés pour vous.
Les échantillons personnalisés prennent environ 5 à 7 jours.
Q: Quelle est la quantité minimale de commande?
R: Si vous souhaitez commander une petite quantité ou une commande d'essai, n'hésitez pas à nous contacter et nous pouvons répondre à vos exigences.
Q: Pouvez-vous faire OEM ou ODM?
R: Oui, nous avons une solide équipe de développement. Les produits peuvent être produits selon vos exigences.
Q: Quel type de mode de paiement acceptez-vous?
R: Nous acceptons le paiement par virement bancaire. En outre, vous pouvez également transférer l'argent sur notre compte bancaire.
Q: Quel est le délai de livraison moyen?
R: Pour les échantillons, le délai de livraison est d'environ 5-7 jours.
Pour la production de masse, le délai de livraison typique est de 10 à 25 jours. Si la personnalisation est requise, le délai de livraison est de 45 à 60 jours. Dans tous les cas, nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins.
Q: Pouvez-vous fournir les documents pertinents?
R: Oui, nous pouvons fournir la plupart des documents requis.
N'hésitez pas à nous laisser un message si vous avez des questions sur nous et nos produits.